スポンサードリンク
対局 | 日程 | 対局場所 |
---|---|---|
第1局 |
1/7日(日) |
「ホテル花月」 |
第2局 |
1/20日(土) |
「大幸園」 |
第3局 |
1/27日(土) |
「国民宿舎さんべ荘」 |
第4局 |
2/7日(水) |
「オーベルジュときと」 |
第5局 |
2/17日(土) |
「摂津峡花の里温泉 山水館」 |
第6局 |
3/9日(土) |
「掛川城 二の丸茶室」 |
第7局 |
3/30日(土) |
「白瀧呉服店」 |
第73期王将戦「七番勝負」は2024年1/7(日)からはじまります。
挑戦者「菅井竜也八段」。王将「藤井聡太」は3連覇がかかります。
藤井聡太王将は若き天才棋士として知られ、その革新的な戦術と冷静な判断力が特徴。一方で菅井竜也八段は、経験豊富な振り飛車党の第一人者であり、新しい戦略の創造者として知られています。
藤井王将の持ち味は、局面を読む力と変化に強い柔軟性。菅井八段は、振り飛車戦法を得意としており、その攻撃的なスタイルが勝負のカギとなります。
王将戦は、インターネットを通じて幅広く中継されています。
『ABEMA』でPPV配信するほか、『囲碁将棋プラス』でも配信が行われます。
リアルタイムでの中継だけでなく、Twitterでの詳細な実況もファンの間で注目されています。
毎日新聞「LIVE|2023王将戦」
第72期王将戦のライブ動画ページです。初手、封じ手、感想戦などを中継します。
将棋の八大タイトル戦の一つ。昭和25年(1950年)に創設されました。
その歴史と格式の高さから、多くのファンに注目されています。
予選を勝ち抜いた棋士とタイトル保持者が七番勝負で対戦し、その勝者が王将のタイトルを獲得します。
通算で10期以上、タイトルを獲得した棋士には永世王将を名乗る資格が与えられます。
王将戦の見どころは、トップクラスの棋士がしのぎを削る緊張感溢れる戦いが特徴です。
特に、タイトル保持者と挑戦者の戦略の駆け引きは見逃せません。
2021年度の第71期からは、「綜合警備保障(ALSOK)」が特別協賛に加わり、正式棋戦名称が「ALSOK杯王将戦」として行われています。
1950年よりはじまった七番勝負の結果をまとめました。
赤文字が勝者です
年度 | 王将 | 挑戦者 |
---|---|---|
1950年 | 木村義雄 | 丸田祐三 |
1951年 | 木村義雄 | 升田幸三 |
1952年 | 大山康晴 | 丸田祐三 |
1953年 | 大山康晴 | 升田幸三 |
1954年 | 大山康晴 | 松田茂行 |
1955年 | 大山康晴 | 升田幸三 |
1956年 | 升田幸三 | 大山康晴 |
1957年 | 升田幸三 | 大山康晴 |
1958年 | 大山康晴 | 高島一岐代 |
1959年 | 大山康晴 | 二上達也 |
1960年 | 大山康晴 | 二上達也 |
1961年 | 大山康晴 | 加藤一二三 |
1962年 | 大山康晴 | 二上達也 |
1963年 | 二上達也 | 大山康晴 |
1964年 | 大山康晴 | 加藤博二 |
1965年 | 大山康晴 | 山田道美 |
1966年 | 大山康晴 | 加藤一二三 |
1967年 | 大山康晴 | 加藤一二三 |
1968年 | 大山康晴 | 内藤國雄 |
1969年 | 大山康晴 | 二上達也 |
1970年 | 大山康晴 | 中原誠 |
1971年 | 大山康晴 | 有吉道夫 |
1972年 | 大山康晴 | 中原誠 |
1973年 | 中原誠 | 米長邦雄 |
1974年 | 中原誠 | 米長邦雄 |
1975年 | 中原誠 | 有吉道夫 |
1976年 | 中原誠 | 大山康晴 |
1977年 | 中原誠 | 有吉道夫 |
1978年 | 中原誠 | 加藤一二三 |
1979年 | 加藤一二三 | 大山康晴 |
1980年 | 大山康晴 | 米長邦雄 |
1981年 | 大山康晴 | 中原誠 |
1982年 | 大山康晴 | 米長邦雄 |
1983年 | 米長邦雄 | 森雞二 |
1984年 | 米長邦雄 | 中原誠 |
1985年 | 中原誠 | 中村修 |
1986年 | 中村修 | 中原誠 |
1987年 | 中村修 | 南芳一 |
1988年 | 南芳一 | 島朗 |
1989年 | 南芳一 | 米長邦雄 |
1990年 | 米長邦雄 | 南芳一 |
1991年 | 南芳一 | 谷川浩司 |
1992年 | 谷川浩司 | 村山聖 |
1993年 | 谷川浩司 | 中原誠 |
1994年 | 谷川浩司 | 羽生善治 |
1995年 | 谷川浩司 | 羽生善治 |
1996年 | 羽生善治 | 谷川浩司 |
1997年 | 羽生善治 | 佐藤康光 |
1998年 | 羽生善治 | 森下卓 |
1999年 | 羽生善治 | 佐藤康光 |
2000年 | 羽生善治 | 谷川浩司 |
2001年 | 羽生善治 | 佐藤康光 |
2002年 | 佐藤康光 | 羽生善治 |
2003年 | 羽生善治 | 森内俊之 |
2004年 | 森内俊之 | 羽生善治 |
2005年 | 羽生善治 | 佐藤康光 |
2006年 | 羽生善治 | 佐藤康光 |
2007年 | 羽生善治 | 久保利明 |
2008年 | 羽生善治 | 深浦康市 |
2009年 | 羽生善治 | 久保利明 |
2010年 | 久保利明 | 豊島将之 |
2011年 | 久保利明 | 佐藤康光 |
2012年 | 佐藤康光 | 渡辺明 |
2013年 | 渡辺明 | 羽生善治 |
2014年 | 渡辺明 | 郷田真隆 |
2015年 | 郷田真隆 | 羽生善治 |
2016年 | 郷田真隆 | 久保利明 |
2017年 | 久保利明 | 豊島将之 |
2018年 | 久保利明 | 渡辺明 |
2019年 | 渡辺明 | 広瀬章人 |
2020年 | 渡辺明 | 永瀬拓矢 |
2021年 | 渡辺明 | 藤井聡太 |
2022年 | 藤井聡太 | 羽生善治 |
2023年 | 藤井聡太 | 菅井竜也 |
大山康晴は将棋の歴史において最も偉大な棋士の一人です。特に王将戦での彼の成績は、合計20回のタイトル獲得を果たし、そのうち9回は連勝。
彼の王将戦での活躍は1957年から始まり、その後数十年にわたって続きました。
大山の王将戦における成績は、彼の卓越した技術と戦略的思考の証であり、将棋界において歴史的地位を占めています。
現在2連覇中の藤井聡太がどこまで記録を伸ばせるのか楽しみです。
スポンサードリンク